История пожертвований
Пожертвования фонда
Июль 2023
| Сумма | Получатель | Вид помощи |
|---|---|---|
| 288000.00 рублей | Индивидуальный предприниматель Ефимова Ольга Борисовна | Благотворительную помощь для занятий с детьми, с разными диагнозами ОВЗ в школе-студии |
| 40000.00 рублей | Скворцова Галина Петровна | Благотворительная помощь в рамках программы «Здоровое сердце» |
| Месяц поступлений | Сумма , руб. | От кого | |
|---|---|---|---|
| Июль 2025г. | 700.00 | Григорьева Альбина Николаевна |
|
| Июнь 2025г. | 2200.00 | Миронова Екатерина Николаевна ,Кутузова Марина Петровна ,Григорьева Альбина Николаевна ,Блинова Елена Борисовна |
|
| Май 2024г. | 50000.00 |
|
|
| Январь 2024г. | 200.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Декабрь 2023г. | 50.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Ноябрь 2023г. | 100.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Октябрь 2023г. | 321085.79 | Пожертвования от физических лиц | |
| Сентябрь 2023г. | 149526.53 | Пожертвования от физических лиц | |
| Август 2023г. | 539.37 | Пожертвования от физических лиц | |
| Июль 2023г. | 689072.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Июнь 2023г. | 1004068.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Май 2023г. | 884340.42 | Пожертвования от физических лиц | |
| Апрель 2023г. | 1108186.06 | Пожертвования от физических лиц | |
| Март 2023г. | 1123962.25 | Пожертвования от физических лиц | |
| Февраль 2023г. | 1132648.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Январь 2023г. | 540497.75 | Пожертвования от физических лиц | |
| Декабрь 2022г. | 1664287.24 | Пожертвования от физических лиц | |
| Ноябрь 2022г. | 8395496.14 | Пожертвования от физических лиц | |
| Октябрь 2022г. | 3719661.22 | Пожертвования от физических лиц | |
| Сентябрь 2022г. | 795451.50 | Пожертвования от физических лиц | |
| Август 2022г. | 401849.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Июль 2022г. | 401849.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Июнь 2022г. | 587262.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Май 2022г. | 1649763.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Апрель 2022г. | 125390.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Март 2022г. | 68596.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Февраль 2022г. | 133555.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Январь 2022г. | 65515.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Декабрь 2021г. | 83589.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Ноябрь 2021г. | 38932.78 | Пожертвования от физических лиц | |
| Октябрь 2021г. | 96361.14 | Пожертвования от физических лиц | |
| Сентябрь 2021г. | 58328.50 | Пожертвования от физических лиц | |
| Август 2021г. | 91460.50 | Пожертвования от физических лиц | |
| Июль 2021г. | 90858.52 | Пожертвования от физических лиц | |
| Июнь 2021г. | 56887.62 | Пожертвования от физических лиц | |
| Май 2021г. | 61788.95 | Пожертвования от физических лиц | |
| Апрель 2021г. | 78086.22 | Пожертвования от физических лиц | |
| Март 2021г. | 234058.03 | Пожертвования от физических лиц | |
| Февраль 2021г. | 286350.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Январь 2021г. | 325800.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Декабрь 2020г. | 289250.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Ноябрь 2020г. | 317720.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Октябрь 2020г. | 274600.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Сентябрь 2020г. | 331950.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Август 2020г. | 264258.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Июль 2020г. | 300348.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Июнь 2020г. | 260670.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Май 2020г. | 300175.60 | Пожертвования от физических лиц | |
| Апрель 2020г. | 336543.90 | Пожертвования от физических лиц | |
| Март 2020г. | 283667.63 | Пожертвования от физических лиц | |
| Февраль 2020г. | 111857.20 | Пожертвования от физических лиц | |
| Январь 2020г. | 240910.78 | Пожертвования от физических лиц | |
| Декабрь 2019г. | 82171.90 | Пожертвования от физических лиц | |
| Ноябрь 2019г. | 641779.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Октябрь 2019г. | 597739.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Сентябрь 2019г. | 100955.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Август 2019г. | 100704.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Июль 2019г. | 92703.68 | Пожертвования от физических лиц | |
| Июнь 2019г. | 97960.62 | Пожертвования от физических лиц | |
| Май 2019г. | 97971.40 | Пожертвования от физических лиц | |
| Апрель 2019г. | 82414.39 | Пожертвования от физических лиц | |
| Март 2019г. | 98928.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Февраль 2019г. | 51373.88 | Пожертвования от физических лиц | |
| Январь 2019г. | 30376.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Декабрь 2018г. | 23573.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Ноябрь 2018г. | 1000.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Октябрь 2018г. | 150.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Сентябрь 2018г. | 100.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Август 2018г. | 0.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Июль 2018г. | 0.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Июнь 2018г. | 1692674.30 | Пожертвования от физических лиц | |
| Май 2018г. | 2300652.49 | Пожертвования от физических лиц | |
| Апрель 2018г. | 1465551.85 | Пожертвования от физических лиц | |
| Март 2018г. | 745694.22 | Пожертвования от физических лиц | |
| Февраль 2018г. | 195192.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Январь 2018г. | 3373561.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Декабрь 2017г. | 1161080.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Ноябрь 2017г. | 490111.00 | Пожертвования от физических лиц | |
| Октябрь 2017г. | 445638.00 | Пожертвования от физических лиц | |
ИТОГО |
43800358.37 |